Комплектации и цены JETOUR X90 Plus 2025 в Старом Осколе
| Характеристика | Значение | |
| Габаритные размеры, мм | 4658 / 1925 / 1780 | |
| Колесная база, мм | 2850 | |
| Кол-во мест | 5 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |
| Колея, мм (передняя/задняя) | 1600 / 1605 | |
| Свесы, мм (передний/задний) | 906 / 1102 | |
| Внутренние размеры, мм | ||
| Пространство для ног (спереди/сзади) | 1043 / 1019 | |
| Высота от сиденья до потолка (спереди/сзади) | 1057 (1024)* / 1048 (1015)* | |
| Ширина салона на уровне плеч (спереди/сзади) | 1478 / 1461 | |
| Ширина салона на уровне бедер (спереди/сзади) | 1436 / 1447 | |
| Багажное отделение | ||
| Объем багажного отделения, л (7/5/2 мест) | 136 / 723 / 1634 | |
| Двигатели | ||
| Тип | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем | |
| Объем, см³ | 1598 | 1998 |
| Степень сжатия | 9.9:1 | 10.2:1 |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 140 (5500) | 180 (5500) |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 190 (5500) | 245 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 275 (2000-4000) | 375 (1750-4000) |
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом ≥ АИ 95 | |
| Топливный бак, л | 57 | |
| Подвеска | ||
| Передняя / Задняя | независимая, типа Макферсон / независимая, многорычажная | |
| Тормозные механизмы | ||
| Передние / Задние | дисковые вентилируемые / задние дисковые | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | с электроусилителем, «шестерня – рейка» | |
| Динамические характеристики | ||
| Тип трансмиссии | 7DCT | |
| Тип коробки передач | роботизированная с двойным сцеплением в масляной ванне | |
| Тип привода | передний | |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 190 |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11.0 | 8.5 |
| Топливо** | ||
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10.6 | 9.9 |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6.7 | 6.9 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 8.1 | 8.0 |
| Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 |
| Выделение СО2, г/км: Городской цикл | 251 | 234 |
| Выделение СО2, г/км: Загородный цикл | 159 | 164 |
| Выделение СО2, г/км: Смешанный цикл | 192 | 189 |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг (мин.-макс.) | 1709-1720 | 1790 |
| Полная масса, кг | 2009-2020 | 2090 |
Стандартное оснащение
Безопасность
• Антиблокировочная тормозная система (ABS)
• Система распределения тормозных усилий (EBD)
• Иммобилайзер
• Система курсовой устойчивости (ESC)
• Система помощи при торможении (BAS)
• Система предотвращения опрокидывания (RMI)
• Система контроля давления в шинах (TPMS)
• Противобуксовочная система (TCS)
• Система помощи при спуске с горы (HDC)
• Центральный замок
• Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряда *
• Запасное колесо временного использования
• Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
• Система помощи при старте в гору (HSA)
Экстерьер
• Светодиодные фары ближнего/дальнего света
• Динамические указатели поворотов
• Упоры (амортизаторы) капота
• Светодиодные дневные ходовые огни
• Повторители сигналов поворота в зеркалах
• Декоративная крышка двигателя
• Комбинированные светодиодные задние фонари
• Бескаркасные щетки стеклоочистителя спереди
• Решётка на крыле
Интерьер
• Многофункциональное кожаное рулевое колесо
• Передний подлокотник с охлаждающими ящиками
• 2 разъёма USB для зарядки на заднем ряду
• Подрулевые лепестки
• Задний подлокотник с подстаканниками
• Передние накладки на пороги с подсветкой
• Цифровая приборная панель 12.3"
• Электронный селектор переключения передач
• Задние накладки на пороги с подсветкой
Комфорт
• Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
• Бесключевой доступ
• Датчик света
• Вентилируемое сиденье водителя
• Система запуска двигателя без ключа
• Датчик дождя
• Задние и передние датчики парковки
• Круиз-контроль
• Система выбора режима движения
| Комплектации | Comfort 1.6T 7DCT 190 л.с. (передний привод) | Luxury 1.6T 7DCT 190 л.с. (передний привод) | Elite 2.0T 7DCT 245 л.с. 5 мест | Luxury 2.0T 7DCT 245 л.с. 5 мест | Luxury 2.0T 7DCT 245 л.с. 7 мест |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная рекомендованная розничная цена* | |||||
| Специальное предложение: | |||||
| Год производства | 2023 | ||||
| Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин¹ | 10 000 ₽ | ||||
| Прямая выгода | 60 000 ₽ | ||||
| Максимальная выгода при покупке в кредит² | 300 000 ₽ | ||||
| Максимальная выгода для клиента | 370 000 ₽ | ||||
| Максимальная цена перепродажи с учётом всех выгод | 3 109 900 ₽ | 3 229 900 ₽ | 3 429 900 ₽ | 3 549 900 ₽ | 3 599 900 ₽ |
| Оснащение | |||||
| "Теплые опции" | |||||
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев лобового стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев передних сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев заднего стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Безопасность | |||||
| Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Передние боковые подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Дистанционное управление закрытием окон с ключа | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Боковые зеркала с антибликовым покрытием и электроприводом складывания | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Асферические боковые зеркала заднего вида | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на втором ряду | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Комфорт | |||||
| Двухзонный климат-контроль | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Экран климат контроля 9,7" | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Акустическое передние боковые стекла | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Электропривод двери багажника | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Открытие багажника без помощи рук | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Сиденье водителя с памятью | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Система старт / стоп | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер / Интерьер | |||||
| Панорамная крыша с люком | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Кожаная отделка сидений ** | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ■ | - | - | - | - |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Хромированные накладки на педали | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Продольная мех. регулировка 2-го ряда сидений (только для версии 7 мест) | - | - | - | - | ■ |
| Шторка багажника (кроме версии 7 мест) | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| Заднее тонированное стекло | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20 | - | ■ | ■ | - | - |
| Легкосплавные диски 20" с шинами Michelin 255/45 R20 | - | - | - | ■ | ■ |
| Мультимедиа и Технологии | |||||
| Мультимедиа с экраном 12,3", Bluetooth громкая связь | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink)*** | - | - | - | - | ■ |
| Аудиосистема с 8 динамиками | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Аудиосистема Sony с 8 динамиками | ■ | ■ | - | - | - |
| Декоративная отделка динамиков под Металл | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Пакет оффлайн карт | ■ | ■ | - | - | - |
| 2 разъема USB (1 в зеркале заднего вида + 1 в центральном подлокотнике) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Розетки 12V (1 в центральном подлокотнике + 1 в багажном отделении) | ■ | ■ | - | - | - |
| Система кругового обзора 360° | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Система кругового обзора 360° (HD изображение) | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
* Указанные в настоящем лифлете сведения о ценах не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Jetour по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или сервисного товара для потенциальных покупателей. Цены действительны c 01.12.2025 года ** Возможно использование комбинации натуральной и/или искусственной кожи для отделки отдельных элементов *** Данная функция может поддерживаться не всеми моделями смартфонов. Более подробную информацию уточняйте у производителя смартфона. 1 - Выгода по программе «Трейд-ин» — это единовременная и разовая скидка, предоставляется покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля с пробегом. Программа действует с 01.02.2025 - 31.12.2025 года. 2 - Дополнительная выгода при покупке автомобиля в кредит по стандартной ставке от банков-партнёров: ВТБ, T-Банк, Совкомбанк, Альфа-Банк, Сбербанк. "ООО Джетур Мотор Рус" оставляет за собой исключительное право вносить изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию Jetour и наличии автомобилей обращайтесь к официальным дилерам. Приобретение любой продукции бренда Jetour осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от реализуемого. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Не является публичной офертой.