Комплектации и цены JETOUR X70 Plus 2025 в Старом Осколе
JETOUR X70 Plus
| Характеристика | Значение |
| Габаритные размеры, мм | 4724 / 1900 / 1720 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Кол-во мест | 5 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 204 |
| Колея, мм (передняя/задняя) | 1600 / 1605 |
| Свесы, мм (передний/задний) | 925 / 1079 |
| Пространство для ног, мм (спереди/сзади) | 1043 / 980 |
| Высота от сиденья до потолка, мм (спереди/сзади) | 1014 (992)' / 1022(997)' |
| Ширина салона на уровне плеч, мм (спереди/сзади) | 1478 / 1428 |
| Ширина салона на уровне бедер, мм (спереди/сзади) | 1433 / 1387 |
| Объем багажного отделения, л (5/2 мест) | 438 / 1688 |
| Двигатель | |
| Тип | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем |
| Объем, см³ | 1598 |
| Степень сжатия | 9.9:1 |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 140 (5500) |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 190 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 275 (2000-4000) |
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом ≥ АИ 95 |
| Топливный бак, л | 57 |
| Подвеска | |
| Передняя / Задняя | независимая, типа Макферсон / независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы | |
| Передние / Задние | дисковые вентилируемые / задние дисковые |
| Рулевое управление | |
| Тип | с электроусилителем, «шестерня – рейка» |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 7DCT |
| Тип коробки передач | робот с двойным сцеплением в масляной ванне |
| Тип привода | передний |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11.7 |
| Макс. скорость, км/ч | 185 |
| Топливо и экология | |
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10.9 |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6.3 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 8.1 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Выделение СО2, г/км (городской цикл) | 267 |
| Выделение СО2, г/км (загородный цикл) | 150 |
| Выделение СО2, г/км (смешанный цикл) | 193 |
| Массы | |
| Снаряженная масса, кг (мин.-макс.) | 1662-1694 |
| Полная масса, кг | 1962-1994 |
Стандартное оснащение
Безопасность
• Антиблокировочная тормозная система (ABS)
• Система курсовой устойчивости (ESC)
• Система контроля давления в шинах (TPMS)
• Иммобилайзер
• Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
• Система распределения тормозных усилий (EBD)
• Система помощи при торможении (BAS)
• Противобуксовочная система (TCS)
• Система удержания детских кресел ISOFIX
• Центральный замок
• Система помощи при старте в гору (HSA)
• Система предотвращения опрокидывания (RMI)
• Система помощи при спуске с горы (HDC)
• Запасное колесо временного использования
• Предупреждения об экстренном торможении (HAZ)
Экстерьер
• Светодиодные фары проекционного типа
• Светодиодные дневные ходовые огни
• Светодиодные задние фонари
• Динамические указатели поворотов
• Антенна "Акулий плавник"
• Приветственная лазерная подсветка в зеркалах
• Рейлинги на крыше
• Повторители поворотов в корпусах зеркал
• Хромированные элементы дверных ручек
Интерьер
• Кожаная отделка сидений
• Вентиляция передних сидений
• Сиденье водителя с памятью
• Электропривод сиденья водителя (6 направлений)
• Электропривод поясничного подпора у водителя
• Электропривод сиденья пассажира (4 направления)
• Цифровая приборная панель 10,25"
• Передние накладки на пороги с подсветкой
• Задние накладки на пороги
• Упоры (амортизатор) капота
• Передний подлокотник с охлаждаемой нишей
• Задний подлокотник с подстаканниками
• Регулируемая спинка второго ряда сидений
Комфорт
• Многофункциональное кожаное рулевое колесо
• Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
• Камера заднего вида
• Bluetooth громкая связь
• Электропривод складывания боковых зеркал
• Датчик света
• Датчик дождя
• Круиз-контроль
• Электропривод двери багажника
• Авто стеклоподъёмники с защитой от защемления
• Система выбора режима движения
| Комплектации | Comfort 1.6T 7DCT 190 л.с. (передний привод) | Luxury 1.6T 7DCT 190 л.с. (передний привод) |
|---|---|---|
| Максимальная рекомендованная розничная цена* | 2 999 900 ₽ | 3 299 900 ₽ |
| Оснащение | ||
| "Теплые опции" | ||
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ |
| Подогрев лобового стекла | ■ | ■ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ■ | ■ |
| Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ |
| Подогрев передних сидений | ■ | ■ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ■ | ■ |
| Подогрев заднего стекла | ■ | ■ |
| Безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ |
| Передние боковые подушки безопасности | ■ | ■ |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | ■ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ■ | ■ |
| Датчики парковки сзади | - | ■ |
| Датчики парковки спереди | - | ■ |
| Комфорт | ||
| Бесключевой доступ | ■ | ■ |
| Система запуска двигателя без ключа | ■ | ■ |
| Беспроводная зарядка для телефона*** | ■ | ■ |
| Климатическая установка с ручным управлением | ■ | - |
| Климат-контроль (2-зоны), с дефлекторами с регулировкой обдува для 2-го ряда | - | ■ |
| Подрулевые лепестки | - | ■ |
| Экран климат контроля 9" | - | ■ |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | ■ | ■ |
| Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | ■ |
| Ионизатор воздуха | - | ■ |
| Память положения боковых зеркал | - | ■ |
| Автоматический наклон боковых зеркал при движении назад | - | ■ |
| Экстерьер / Интерьер | ||
| Дизайн светодиодных фар проекционного типа | одна линза | две линзы |
| Декоративная крышка двигателя | ■ | ■ |
| Панорамная крыша с люком | - | ■ |
| Вариант исполнения интерьера | черный | □ бело-бежевый □ черный |
| Электронный селектор переключения передач | - | ■ |
| Дистанционное управление закрытием(открытием) окон с ключа | ■ | ■ |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | ■ | - |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (7 цветов) | - | ■ |
| Шторка багажника | - | ■ |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | ■ | - |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | ■ |
| Мультимедиа и Технологии | ||
| Мультимедиа с экраном 10,25", подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (Carbittink)*** | ■ | ■ |
| 2 разъёма USB на центральном тоннеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | ■ | ■ |
| Розетки 12V (1 на центральном тоннеле + 1 в багажном отделении) | ■ | ■ |
| Аудиосистема с 6 динамиками | ■ | - |
| Аудиосистема с 8 динамиками | - | ■ |
| Видеорегистратор | - | ■ |
| Функция обзора пространства под автомобилем | - | ■ |
| Система кругового обзора 360" | ■ | - |
| Система кругового обзора 360" (HD изображение) | - | ■ |
| 2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB) | ■ | - |
| 2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB + Type C) | - | ■ |
| Системы помощи водителю SmartTravel | ■ | ■ |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | - | ■ |
| Предупреждение отклонения от выезда за пределы полосы движения (LDWS) | ■ | ■ |
| Адаптивный круиз-контроль | - | ■ |
| Предупреждение о фронтальных столкновениях (FCW) | ■ | ■ |
| Аварийное торможение (AEB) | - | ■ |
| Предупреждение о столкновении сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | ■ |
| Помощь при перестроении (LCA) | - | ■ |
| Адаптивное переключение дальнего / ближнего света (HMA) | - | ■ |
Jetour-Джетур, Comfort -Комфорт, Luxury- Лакшери.
* Указанные в настоящем лифлете сведения о ценах не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Jetour по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или сервисного товара для потенциальных покупателей. Цены действительны c 10.11.2025 года
** Возможно использование комбинации натуральной и/или искусственной кожи для отделки отдельных элементов
*** Данная функция может поддерживаться не всеми моделями смартфонов. Более подробную информацию уточняйте у производителя смартфона.
1 - Выгода по программе «Трейд-ин» — это единовременная и разовая скидка, предоставляется покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля с пробегом. Программа действует с 01.02.2025 - 31.12.2025 года.
2 - Дополнительная выгода при покупке автомобиля в кредит по стандартной ставке от банков-партнёров: ВТБ, T-Банк, Совкомбанк, Альфа-Банк, Сбербанк.
"ООО Джетур Мотор Рус" оставляет за собой исключительное право вносить изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию Jetour и наличии автомобилей обращайтесь к официальным дилерам. Приобретение любой продукции бренда Jetour осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от реализуемого. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Не является публичной офертой.