Комплектации и цены JETOUR X50 2025 в Старом Осколе
JETOUR X50
Стандартное оснащение
Безопасность
- Безопасность
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при торможении (BAS)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система удержания детских кресел ISOFIX
- Центральный замок
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Запасное колесо временного использования
- Иммобилайзер
Экстерьер
- Галогеновые фары проекционного типа (линза)
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Комбинированные светодиодные задние фонари
- Повторители сигналов поворота в зеркалах
- Электрорегулировка зеркал заднего вида
- Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди
- Декоративная крышка двигателя
- Рейлинги на крыше
- Объем бачка омывающей жидкости (4,6л)
Интерьер
- Цифровая приборная панель 10,25"
- Многофункциональное кожаное рулевое колесо
- Передний и задний подлокотник
- Воздуховоды для пассажиров второго ряда
- Полка багажника (кроме версии Comfort)
- Складная спинка сиденья второго ряда (60/40)
Комфорт
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Система запуска двигателя кнопкой
- Бесключевой доступ
- Электроусилитель руля
- Круиз-контроль
- Задние датчики парковки
- Датчик света
- Датчик дождя
| Комплектации | Comfort 1.5 MPI 5MT 113 л.с. (передний привод) | Elite 1.5T 6DCT 147 л.с. (передний привод) | Luxury 1.5T 6DCT 147 л.с. (передний привод) |
|---|---|---|---|
| Рекомендованные максимальные розничные цены* | 1 990 000 ₽ | 2 290 000 ₽ | 2 490 000 ₽ |
| Специальное предложение: | |||
| Год производства | 2024-2025 | ||
| Максимальная выгода для клиента | 0 ₽ | ||
| Максимальная цена перепродажи с учётом всех выгод | 1 990 000 ₽ | 2 290 000 ₽ | 2 490 000 ₽ |
| Оснащение | Comfort 1.5 MPI 5MT 113 л.с. | Elite 1.5T 6DCT 147 л.с. | Luxury 1.5T 6DCT 147 л.с. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Теплые опции" | ||||||
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | - | - | - | |||
| Подогрев лобового стекла | - | - | - | |||
| Боковые зеркала заднего вида с подогревом | - | - | - | |||
| Подогрев рулевого колеса | - | - | - | |||
| Подогрев передних сидений | - | - | - | |||
| Подогрев 2-го ряда сидений | - | - | ||||
| Безопасность | ||||||
| Фронтальные подушки безопасности | - | - | - | |||
| Передние боковые подушки безопасности | - | - | ||||
| Стеклоподъемники с функцией авто и защитой от защемления | - | - | - | |||
| Комфорт | ||||||
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | - | - | - | |||
| Климатическая установка с ручным управлением | - | - | - | |||
| Салонный фильтр стандарта СN95 | - | - | - | |||
| Передние и задние подголовники с регулировкой по высоте (2+3) | - | - | - | |||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | - | ||||
| Система выбора режима движения | - | - | ||||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | ||||
| Электронный селектор переключения передач | - | - | ||||
| Экстерьер / Интерьер | ||||||
| Задний спойлер | - | - | - | |||
| Сиденья с отделкой из искусственной кожи | - | - | - | |||
| Кресло водителя с механической регулировкой в 6-и направлениях | - | |||||
| Кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях | - | - | ||||
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | - | - | |||
| Комплектации | Comfort 1.5 MPI 5MT 113 л.с. | Elite 1.5T 6DCT 147 л.с. | Luxury 1.5T 6DCT 147 л.с | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | ||||
| Люк на крыше | - | |||||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215 / 60 R17 | - | - | ||||
| Легкосплавные диски 18" с шинами 215 / 55 R18 | - | |||||
| Мультимедиа и Технологии | ||||||
| Мультимедиа c экраном 10,25'' | - | - | - | |||
| Система "Свободные руки" / Bluetooth | - | - | - | |||
| Apple CarPlay / Android Auto ** | - | - | - | |||
| Камера заднего вида | - | - | - | |||
| Аудиосистема (AM/FM/USB) с 6 динамиками | - | - | ||||
| 2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C + Type-A) | - | |||||
| Розетка 12V + Разъем USB для подключения внешних устройств | ||||||
| 2 USB-разъема на заднем ряду | - | |||||
| Предупреждение о превышении скорости | - | |||||
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) *** | - | |||||
| Система кругового обзора 360° | - | |||||
| Системы помощи водителю SmartTravel | ||||||
| Мониторинг слепых зон (BSD) | - | |||||
| Предупреждение о столкновении сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | |||||
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | |||||
| Помощь при перестроении (LCA) | - | |||||
Jetour- Джетур, Comfort Plus -Комфорт плюс, Comfort -Комфорт, Luxury - Лакшери, Elite -Элит.
* Указанные в настоящем лифлете сведения о ценах не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Jetour по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или сервисного товара для потенциальных покупателей. Цены действительны c 01.10.2025 г
** Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc
*** Данная функция может поддерживаться не всеми моделями смартфонов. Более подробную информацию уточняйте у производителя смартфона.
"ООО Джетур Мотор Рус" оставляет за собой исключительное право вносить изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию Jetour и наличии автомобилей обращайтесь к официальным дилерам. Приобретение любой продукции бренда Jetour осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от реализуемого. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Не является публичной офертой.