Комплектации и цены JETOUR T2 2025 в Старом Осколе
JETOUR T2
Стандартное оснащение
Безопасность
- Безопасность
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система помощи при торможении (BAS)
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду
- Запасное колесо временного использования
- Иммобилайзер
- Система стабилизации в повороте (CBC)
- Центральный замок
Экстерьер
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Приветственная подсветка в боковых зеркалах
- Рейлинги на крыше
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Бачок омывающей жидкости (4.2л)
- Фиксированные боковые подножки
- Светодиодные задние фонари
- Упоры (амортизаторы) капота
- Заводская металлическая защита картера
- Функция “Проводи меня домой”
- Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди
- Пластиковая защита топливного бака
Интерьер
- Цифровая приборная панель 10,25"
- Электронный селектор переключения передач
- Подрулевые лепестки
- Многофункциональное кожаное рулевое колесо
- Зеркала заднего вида с электрорегулировкой
- Розетка 12V в багажном отделении
- Передний подлокотник с охлаждаемой нишей
- Металлические накладки на пороги с подсветкой
- Открывашка для бутылок в задней двери
- Задний подлокотник с подстаканниками
- Задние металлические накладки на пороги
Комфорт
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Дистанционный запуск двигателя с ключа
- Датчик света и дождя
- Электрический стояночный тормоз + Auto Hold
- Система запуска двигателя кнопкой
- Задние датчики парковки
- Бесключевой доступ со стороны водителя
- Круиз-контроль
- Электропривод складывания боковых зеркал
| Комплектации | Voyage 2.0T (245 л.с.) 7DCT полный привод | Expedition 2.0T (245 л.с.) 7DCT полный привод | Discovery 2.0T 8AT 245 л.с. (полный привод) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендованные максимальные розничные цены* | |||||
| Год производства | 2024 | 2025 | 2024 / 2025 | 2024 / 2025 | |
| Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин¹ | 0 ₽ | 0 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
| Прямая выгода | - | - | 100 000 ₽ | - | |
| Максимальная выгода при покупке в кредит³ | 500 000 ₽ | 400 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | |
| Каско в подарок⁴ | - | - | - | - | |
| Максимальная выгода для клиента | 500 000 ₽ | 400 000 ₽ | 700 000 ₽ | 600 000 ₽ | |
| Максимальная цена перепродажи с учётом всех выгод | 3 459 000 ₽ | 3 559 000 ₽ | 3 549 000 ₽ | 3 849 000 ₽ | |
| Оснащение |
Voyage 2.0T (245 л.с.) 7DCT |
Expedition 2.0T (245 л.с.) 7DCT |
Discovery 2.0T (245 л.с.) 8AT |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Теплые опции" | ||||||
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | - | - | - | |||
| Подогрев лобового стекла | - | - | - | |||
| Подогрев боковых зеркал и заднего стекла | - | - | - | |||
| Подогрев рулевого колеса | - | - | - | |||
| Подогрев передних сидений | - | - | - | |||
| Подогрев 2-го ряда сидений | - | - | - | |||
| Комфорт | ||||||
| Двухзонный климат-контроль | - | - | - | |||
| Дисплей для отображения показателей окружающей среды*** | - | - | - | |||
| Салонный фильтр стандарта CN95 | - | - | - | |||
| Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | - | - | |||
| Ионизатор воздуха | - | - | - | |||
| Система выбора режима движения | - | - | - | |||
| Электропривод двери багажника | - | - | - | |||
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | - | - | |||
| Комплектации |
Voyage 2.0T (245 л.с.) 7DCT |
Expedition 2.0T (245 л.с.) 7DCT |
Discovery 2.0T (245 л.с.) 8AT |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воздуховоды на втором ряду | - | - | - | |||
| Салонный фильтр стандарта CN95 | - | - | - | |||
| Электропривод (доводчик) двери багажника | - | - | - | |||
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | - | - | - | |||
| Акустические лобовое и передние боковые зеркала | - | - | - | |||
| Сиденье водителя с памятью | - | - | - | |||
| Сиденье переднего пассажира с памятью | - | - | ||||
| Память положения боковых зеркал | - | - | ||||
| Вентиляция передних сидений | - | - | ||||
| Автоматический наклон боковых зеркал при движении назад | - | - | ||||
| Передние датчики парковки | - | - | ||||
| Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | |||||
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | - | |||||
| Подогрев спинок сидений 2-го ряда | - | |||||
| Сиденье водителя с функцией массажа | - | |||||
| Розетка в багажнике 220В | - | |||||
| Экстерьер / Интерьер | ||||||
| Варианты исполнения интерьера (на выбор) | зеленый с оранжевыми элементами □ черный с красными элементами | черный с красными элементами □ коричневый | черный с красными элементами □ коричневый | |||
| Комбинированная отделка сидений** из ткани и искусственной замши с контрастной прострочкой нитью. (только для зеленого интерьера с оранжевыми элементами) | - | |||||
| Комбинированная отделка сидений** из искусственной кожи и искусственной замши с контрастной прострочкой нитью. (только для черного интерьера с красными элементами) | - | - | - | |||
| Комбинированная отделка сидений** из искусственной кожи и замши (только для коричневого интерьера) | - | - | ||||
| Темная обивка потолка | - | - | ||||
| Отделка селектора КП под кристалл | - | |||||
| Панорамная крыша с люком | - | - | ||||
| Светодиодные передние противотуманные фары | - | - | ||||
| Подсветка логотипа "Jetour" на решетке радиатора | - | - | ||||
| Подсветка перчаточного ящика | - | - | ||||
| Атмосферная подсветка салона автомобиля | монохромная | цветная | цветная | |||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | - | - | - | |||
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях | - | - | ||||
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | |||||
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | - | ||||
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | - | |||||
| Заводская тонировка задних стекол | - | - | ||||
| "Авиационные" подголовники в передних креслах | - | - | ||||
| Система старт / стоп | - | |||||
| Бокс для запасного колеса временного использования на задней двери | - | - | ||||
| Легкосплавные диски 19" с шинами 255 / 60 R19 | - | |||||
| Легкосплавные диски 20" с шинами 255 / 55 R20 | - | - | ||||
| Мультимедиа и Технологии | ||||||
| Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | - | - | - | |||
| Поддержка Android Auto / Apple CarPlay*** | - | - | - | |||
| Аудиосистема c 8 динамиками | - | |||||
| Премиальная аудиосистема SONY c 12 динамиками (вкл. сабвуфер) | - | - | ||||
| Интеллектуальное голосовое управление | - | - | - | |||
| 2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C + 1USB) | - | - | - | |||
| 2 USB-разъем на заднем ряду (Type-C + 1USB) | - | - | - | |||
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) **** | - | - | - | |||
| Система кругового обзора 360° c функцией обзора пространства под автомобилем | - | - | - | |||
| Системы помощи водителю SmartTravel | ||||||
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | ||||
| Помощь при движении в пробках (TJA) | - | - | ||||
| Интегрированный круиз-ассистент (ICA) | - | - | ||||
| Аварийное торможение (AEB) | - | - | ||||
| Предупреждение о фронтальных столкновениях (FCW) | - | - | ||||
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | - | - | ||||
| Мониторинг слепых зон (BSD) | - | - | ||||
| Предупреждение о столкновении сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | ||||
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | - | ||||
| Предупреждение отклонения с дорожной полосы (LDW) | - | - | ||||
| Удержание в полосе движения (LKA) | - | - | ||||
| Функция интеллектуального уклонения | - | - | ||||
| Адаптивное переключение дальнего / ближнего света (HMA) | - | - | ||||
* Указанные в настоящем лифлете сведения о ценах не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Jetour по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или сервисного товара для потенциальных покупателей. Цены действительны c 01.08.2025 г
** Возможно использование комбинации натуральной и/или искусственной кожи
*** Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиа может поддерживаться не всеми модели смартфонов. Более подробную информацию уточняйте у производителя смартфона.
**** Данная функция может поддерживаться не всеми моделями смартфонов. Более подробную информацию уточняйте у производителя смартфона.
1 - Выгода по программе «Трейд-ин» — это единовременная и разовая скидка, предоставляется покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля с пробегом. Программа действует с 01.02.2025 - 31.12.2025 года.
2 - Дополнительная выгода при покупке автомобиля в кредит по стандартной ставке от банков-партнёров: ВТБ, T-Банк, Совкомбанк, Альфа-Банк
3 - Компенсация стоимости полиса КАСКО в размере 50 000 руб. при оформлении у официальных дилеров у страховых компаний партнеров: Ренессанс-страхование, Альфа-страхование, РЕСО и ВСК. Более подробную информацию узнавайте у официальных дилеров. Предложение ограничено, не является офертой
"ООО Джетур Мотор Рус" оставляет за собой исключительное право вносить изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию Jetour и наличии автомобилей обращайтесь к официальным дилерам. Приобретение любой продукции бренда Jetour осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора куплипродажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от реализуемого. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Не является публичной офертой.