Комплектация и цены JETOUR T2 Премиум в Старом Осколе
| Параметр | Премиум 2.0T, 245 л. с., 8АКП, полный привод |
|---|---|
| Габаритные размеры | |
| Длина × ширина × высота, мм | 4785 × 2006 × 1880 |
| Колёсная база, мм | 2800 |
| Количество мест | 5 |
| Дорожный просвет, минимальный / максимальный, мм | 208 / 220 |
| Колея передних / задних колёс, мм | 1685 / 1695 |
| Передний / задний свес, мм | 892 / 1093 |
| Угол въезда / съезда без фаркопа / рампы | 28° / 28° / 18° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 700 |
| Внутренние размеры и багажное отделение | |
| Пространство на уровне плеч спереди / сзади, мм | 1451 / 1449 |
| Пространство на уровне бёдер спереди / сзади, мм | 1388 / 1365 |
| Объём багажного отделения при 5 / 2 местах, л | 580 / 1494 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 2.0T (SQRF4J20) |
| Тип | Бензиновый, рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском, турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Рабочий объём, см³ | 1998 |
| Степень сжатия | 10,2 : 1 |
| Экологический класс | Евро-6 |
| Максимальная мощность, л. с. / кВт при об/мин | 245 / 180 при 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 375 при 1750–4000 |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не ниже АИ-95 |
| Объём топливного бака, л | 70 |
| Трансмиссия и динамика | |
| Коробка передач | Восьмиступенчатая автоматическая, гидромеханическая |
| Тип привода | Полный |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, с | 8,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива | |
| Городской цикл, л/100 км | 12,3 |
| Загородный цикл, л/100 км | 8,2 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 9,7 |
| Подвеска, тормоза и рулевое управление | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние / задние тормозные механизмы | Вентилируемые дисковые / невентилируемые дисковые |
| Рулевое управление | С электроусилителем и выбором режима управления |
| Колёса и масса | |
| Размер шин | 255/55 R20 |
| Снаряжённая масса, кг | 1982–2017, диапазон зависит от комплектации |
| Полная масса, кг | 2282–2317, диапазон зависит от комплектации |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | 750 |
| Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 1600 |
| Параметр | Премиум 2.0T, 245 л. с., 8АКП, полный привод |
|---|---|
| Цены и выгоды | |
| Год производства | 2026 |
| Максимальная рекомендованная розничная цена | 4 649 000 ₽ |
| Доплата за серый матовый цвет кузова | 50 000 ₽ |
| Максимальная выгода при сдаче автомобиля в обмен | 240 000 ₽, программа действует до 31 декабря 2026 года |
| Прямая выгода | 50 000 ₽ |
| Максимальная выгода при покупке в кредит | 50 000 ₽, при оформлении по стандартной ставке в банке-партнёре |
| Максимальная выгода для клиента | 340 000 ₽ |
| Максимальная цена перепродажи с учётом всех выгод | 4 309 000 ₽, без доплаты за серый матовый цвет кузова |
| Дата начала действия цен | 1 октября 2026 года |
| Стандартное оборудование: безопасность | |
| Антиблокировочная тормозная система | ● |
| Электронная система стабилизации | ● |
| Система распределения тормозных усилий | ● |
| Система помощи при торможении | ● |
| Противобуксовочная система | ● |
| Система стабилизации в повороте | ● |
| Система предотвращения опрокидывания | ● |
| Крепления ISOFIX для детских кресел второго ряда | ● |
| Система помощи при старте на подъёме | ● |
| Система помощи при спуске | ● |
| Система контроля давления в шинах | ● |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | ● |
| Центральный замок | ● |
| Автоматическое отпирание дверей при аварии | ● |
| Электронное противоугонное устройство | ● |
| Стандартное оборудование: экстерьер | |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● |
| Металлическая защита картера | ● |
| Фиксированные боковые подножки | ● |
| Бачок омывателя объёмом 4,2 л с датчиком низкого уровня | ● |
| Упоры капота | ● |
| Доводчик двери багажного отделения | ● |
| Бескаркасные щётки стеклоочистителей | ● |
| Приветственная подсветка в боковых зеркалах | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ● |
| Пластиковая защита топливного бака | ● |
| Стандартное оборудование: интерьер | |
| Цифровая приборная панель, 10,25 дюйма | ● |
| Мультимедийная система с экраном 15,6 дюйма | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ● |
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей | ● |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ● |
| Электронный селектор коробки передач | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ● |
| Зеркала заднего вида с электрической регулировкой | ● |
| Розетка 12 В в багажном отделении | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами | ● |
| Складная спинка второго ряда в соотношении 60:40 | ● |
| Открывалка для бутылок в задней двери | ● |
| Стандартное оборудование: комфорт | |
| Бесключевой доступ со стороны водителя | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Задние датчики парковки | ● |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ● |
| Датчики света и дождя | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | ● |
| Запуск двигателя кнопкой | ● |
| Электрический стояночный тормоз | ● |
| Автоматическое удержание автомобиля на месте | ● |
| Зимнее оснащение | |
| Подогрев лобового стекла | ● |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ● |
| Подогрев боковых зеркал | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● |
| Подогрев передних сидений | ● |
| Подогрев сидений второго ряда | ● |
| Подогрев заднего стекла | ● |
| Безопасность и управление | |
| Фронтальные подушки безопасности | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● |
| Боковые шторки безопасности | ● |
| Напоминание о непристёгнутых ремнях первого ряда | ● |
| Стеклоподъёмники с автоматическим режимом и защитой от защемления | ● |
| Настраиваемое звуковое предупреждение о превышении скорости | ● |
| Блокировка задних дверей от открывания изнутри | ● |
| Шесть режимов движения: Стандарт, Спорт, Экономичный, Камни, Снег, Песок | ● |
| Интеллектуальный полный привод XWD | ● |
| Блокировка межосевого дифференциала | ● |
| Низкоскоростной внедорожный круиз-контроль, 7–15 км/ч | ● |
| Автоматическая блокировка заднего межколёсного дифференциала | ● |
| Датчик брода, 700 мм | ● |
| Комфорт | |
| Двухзонный климат-контроль | ● |
| Воздуховоды для пассажиров второго ряда | ● |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | ● |
| Механическая регулировка спинки сидений второго ряда | ● |
| Память настроек водительского кресла | ● |
| Память настроек переднего пассажирского кресла | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● |
| Передние датчики парковки | ● |
| Система очистки воздуха с фильтром частиц PM 2.5 | ● |
| Ионизатор воздуха | ● |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● |
| Массаж водительского кресла | ● |
| Розетка 220 В мощностью 150 Вт в багажном отделении | ● |
| Экстерьер и интерьер | |
| Варианты интерьера | Чёрный с красными элементами или коричневый |
| Комбинированная отделка сидений искусственной кожей и искусственной замшей с контрастной прострочкой | ● |
| Комбинированная отделка сидений искусственной кожей и замшей для коричневого интерьера | ● |
| Тёмная обивка потолка | ● |
| Отделка селектора коробки передач под кристалл | ● |
| Панорамная крыша с люком | ● |
| Светодиодные передние противотуманные фары с освещением сектора поворота | ● |
| Подсветка логотипа JETOUR на решётке радиатора | ● |
| Подсветка перчаточного ящика | ● |
| Цветная атмосферная подсветка салона | ● |
| Электрическая регулировка водительского кресла в 6 направлениях | ● |
| Электрическая регулировка поясничного упора водительского кресла в 4 направлениях | ● |
| Электрическая регулировка переднего пассажирского кресла в 4 направлениях | ● |
| Переднее пассажирское кресло с регулируемой опорой для ног | ● |
| Заводская тонировка задних стёкол | ● |
| Передние кресла с подголовниками авиационного типа | ● |
| Система автоматической остановки и запуска двигателя | ● |
| Легкосплавные диски 20 дюймов с шинами 255/55 R20 | ● |
| Полноразмерное запасное колесо 255/55 R20 | ● |
| Металлические петли в багажном отделении для фиксации груза | ● |
| Отделение для хранения под полом багажного отделения | ● |
| Отделение для хранения под водительским креслом | ● |
| Мультимедиа и технологии | |
| Телематический сервис «Мой JETOUR» | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона мощностью 50 Вт | ● |
| Поддержка Android Auto и Apple CarPlay | ● |
| Аудиосистема SONY с 12 динамиками, включая сабвуфер | ● |
| Интеллектуальное голосовое управление | ● |
| Два разъёма на центральном тоннеле | ● |
| Два разъёма для пассажиров заднего ряда | ● |
| Система кругового обзора 540° с отображением пространства под автомобилем | ● |
| Электронные помощники водителю | |
| Адаптивный круиз-контроль | ● |
| Интеллектуальный ассистент круиза | ● |
| Система автоматического экстренного торможения | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● |
| Контроль слепых зон | ● |
| Удержание автомобиля в полосе | ● |
| Предупреждение об отклонении от полосы | ● |
| Функция интеллектуального уклонения | ● |
| Помощник при движении в пробке | ● |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | ● |
| Предупреждение при открывании дверей | ● |
| Автоматическое переключение дальнего и ближнего света | ● |
JETOUR T2 Премиум — старшее исполнение кроссовера повышенной проходимости с турбированным двигателем 2,0 л мощностью 245 л. с., интеллектуальным полным приводом XWD и восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. Главное отличие версии от других комплектаций — классическая автоматическая трансмиссия и расширенный набор функций для салона.
Автоматическая коробка передач и полный привод
Крутящий момент 375 Н·м доступен в широком диапазоне оборотов, что удобно при ускорении на трассе и движении по подъёмам. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды, а заявленный расход в смешанном цикле составляет 9,7 л на 100 км. Для заправки рекомендован бензин не ниже АИ-95. Полный привод XWD, блокировки и несколько режимов движения помогают адаптировать работу машины к снегу, песку или каменистой дороге, сохраняя за человеком контроль над обстановкой.
Дорожный просвет достигает 220 мм, глубина преодолеваемого брода — 700 мм. Эти параметры расширяют возможности при поездках за город, однако не отменяют необходимости оценивать состояние покрытия. Багажник вмещает 580 л, а после складывания второго ряда его объём увеличивается до 1494 л — достаточно для семейного багажа или крупного снаряжения.
Салон и цифровые возможности
Колёсная база 2800 мм позволила выделить заметное пространство для пассажиров. Передние кресла снабжены электрическими регулировками, вентиляцией и памятью настроек. Для водителя предусмотрен массаж, для переднего пассажира — регулируемая поддержка ног. Зимой пригодятся обогревы лобового стекла, форсунок омывателя, руля, зеркал и сидений обоих рядов.
За микроклимат отвечают двухзонный климат-контроль, очистка воздуха и ионизатор. Цифровая приборная панель дополнена центральным экраном диагональю 15,6 дюйма. Доступны Apple CarPlay, Android Auto, беспроводная зарядка и телематика, а аудиосистема SONY с 12 динамиками рассчитана на равномерное звучание в салоне.
Обзорность и помощь в поездках
Система кругового обзора и датчики парковки спереди и сзади упрощают маневрирование с учётом ширины кузова. Электронные помощники контролируют дистанцию, предупреждают об опасном сближении и помогают удерживаться в выбранной полосе, но не заменяют внимания человека.
Версия Премиум подойдёт тем, кому важны полный привод, гидромеханический автомат и дополнительные функции для дальних поездок. На пробной поездке в Старом Осколе полезно проверить посадку, обзор через зеркала и камеры, плавность переключений, удобство мультимедиа и работу парковочных средств.