JETOUR Dashing Люкс: детальный разбор комплектации и актуальные цены
| Габаритные размеры, мм : | ||
| Длина / Ширина / Высота | 4590 / 1900 / 1685 | |
| Колесная база | 2720 | |
| Кол-во мест | 5 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | |
| Колея, мм : | ||
| Передняя / Задняя | 1610 | |
| Свесы, мм : | ||
| Передний / Задний | 948 | |
| Внутренние размеры, мм : | ||
| Пространство для ног, мм (спереди / сзади) | 1043 | |
| Высота от сиденья до потолка, мм (спереди / сзади) | 915 | |
| Ширина салона на уровне плеч, мм (спереди / сзади) | 1470 | |
| Ширина салона на уровне бедер, мм (спереди / сзади) | 1420 | |
| Объем багажного отделения (5/2) (л) | 486 | |
| Двигатели : | ||
| Тип | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем | |
| Объем, см3 | 1498 | |
| Степень сжатия | 9.5:1 | |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 108 (5500) | |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 (5500) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 210 (1750-4000) | |
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом ≥ АИ 95 | |
| Топливный бак, л | 57 | |
| Динамические характеристики : | ||
| Тип трансмиссии | 6DCT | |
| Тип коробки передач | роботизированная c двойным сцеплением | |
| в масляной ванне | ||
| Тип привода | передний | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11.7 | |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | |
| Расход топлива : | ||
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10.3 | |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6.5 | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 7.8 | |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Выделение CO2, г/км : Городской цикл | 245 | |
| Выделение CO2, г/км : Загородный цикл | 152 | |
| Выделение CO2, г/км : Смешанный цикл | 185 | |
| Подвеска: | ||
| Передняя / Задняя | независимая, типа Макферсон / независимая, многорычажная | |
| Тормозные механизмы : | ||
| Передние / Задние | дисковые вентилируемые / задние дисковые | |
| Рулевое управление : | ||
| Тип | c электроусилителем, «шестерня – рейка» | |
| Масса : | ||
| Снаряженная масса, кг, (мин.-макс.) | 1588-1628 | |
| Полная масса, кг | 1888-1928 | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
|---|---|---|
| ● Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● Система помощи при старте в гору (HSA) |
| ● Система курсовой устойчивости (ESC) | ● Система помощи при торможении (BAS) | ● Система предотвращения опрокидывания (RMI) |
| ● Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● Противобуксовочная система (TCS) | ● Система помощи при спуске (HDC) |
| ● Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду | ● Запасное колесо временного использования |
| ● Иммобилайзер | ● Центральный замок | |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| ● Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● Светодиодные дневные ходовые огни | ● Светодиодный указатель поворота |
| ● Комбинированные светодиодные задние фонари | ● Повторители сигналов поворота в зеркалах | ● Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди |
| ● Скрытые дверные ручки | ● Декоративная крышка двигателя | |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| ● Цифровая приборная панель | ● Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ● Передний подлокотник с охлаждаемой нишей |
| ● Электрическая регулировка наружных зеркал | ● Задний центральный подголовник | ● Шторка багажника |
| КОМФОРТ | ||
| ● Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● Электрический стояночный тормоз | ● Система запуска двигателя кнопкой |
| ● Бесключевой доступ | ● Круиз-контроль | ● Задние датчики парковки |
| ● Датчик света | ● Салонный фильтр стандарта CN95 | ● Напоминание о забытом ключе и телефоне |
| Комплектации | Люкс 1.5T 6РКП 147 л.с. 2WD |
| Максимальная рекомендованная розничная цена* | 2 989 900 ₽ |
| Специальное предложение: | |
| Год производства | |
| Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин1 | 200 000 ₽ |
| Прямая выгода | 150 000 ₽ |
| Максимальная выгода при покупке в кредит2 | 250 000 ₽ |
| КАСКО в подарок3 | ✔ |
| Максимальная выгода для клиента | 600 000 ₽ |
| Максимальная цена перепродажи с учётом всех выгод | 2 389 900 ₽ |
| Оснащение | |
| "Теплые опции" | |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ✔ |
| Подогрев лобового стекла | ✔ |
| Боковые зеркала с подогревом | ✔ |
| Подогрев рулевого колеса | ✔ |
| Подогрев передних сидений | ✔ |
| Подогрев заднего стекла | ✔ |
| Безопасность | |
| Фронтальные подушки безопасности | ✔ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✔ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на 1 ряду | ✔ |
| Запирание и поднятие окон при закрытии автомобиля | ✔ |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ✔ |
| Комфорт | |
| Климатическая установка с ручным управлением | ✔ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✔ |
| Система выбора режима движения | ✔ |
| Электропривод двери багажника | ✔ |
| Электропривод складывания боковых зеркал | ✔ |
| Вентиляция передних сидений | ✔ |
| Задний подлокотник | ✔ |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ✔ |
| Система автоматического удержания тормоза (AUTOHOLD) | ✔ |
| Экстерьер / Интерьер | |
| Панорамная крыша с люком | ✔ |
| Кожаная отделка сидений** | ✔ |
| Электрорегулировки сиденья водителя в 6-и направлениях | ✔ |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | ✔ |
| Электропривод сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✔ |
| Заднее тонированное стекло | ✔ |
| Электронный селектор переключения передач | ✔ |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235 /55 R19 | ✔ |
| Мультимедиа и Технологии | |
| Телематический сервис “Мой JETOUR"*** | ✔ |
| Мультимедиа c экраном 12,8'', Bluetooth громкая связь | ✔ |
| Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа**** | ✔ |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | ✔ |
| Аудиосистема, количество динамиков, шт. | 4 |
| Интеллектуальное голосовое управление | ✔ |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) ****** | ✔ |
| 2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C+ быстрая зарядка) | ✔ |
| USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных) | ✔ |
| USB-разъем на заднем ряду | ✔ |
| Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | ✔ |
| Камера заднего вида | ✔ |
| Система кругового обзора 360° | ✔ |
JETOUR Dashing Люкс — версия кроссовера для тех, кто ищет выразительный автомобиль с современным характером, понятной техникой и удобством на каждый день. В этой комплектации используется двигатель 1.5T мощностью 147 л.с., а сам автомобиль рассчитан на пять мест, городские маршруты, поездки по трассе и обычные семейные сценарии.
Комплектация JETOUR Dashing Люкс воспринимается как сбалансированный вариант без лишней демонстративности. Здесь важен не только внешний образ модели, но и то, как машина подходит к повседневной эксплуатации: поездкам на работу, выездам за город, перевозке вещей и спокойному движению в плотном потоке.
Техника и ощущение от езды
JETOUR Dashing Люкс передний привод может быть удобен тем, кто чаще ездит по асфальту и не нуждается в усложнённой трансмиссии для ежедневных задач. Связка двигателя 1.5T и роботизированной коробки передач подходит для размеренного городского ритма, коротких маршрутов и трассовых поездок без чрезмерного акцента на спортивность.
Габариты модели помогают воспринимать её как полноценный семейный кроссовер: длина составляет 4590 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1685 мм, колёсная база — 2720 мм. Багажник объёмом 486 л можно увеличить до 977 л, если сложить второй ряд. Такой запас полезен для покупок, чемоданов, детских вещей или сезонного инвентаря.
Дорожный просвет в зависимости от версии указывается как 160 или 150 мм, поэтому автомобиль разумнее рассматривать как кроссовер для города, трассы и обычных загородных направлений, а не как модель для тяжёлого бездорожья. Для двигателя рекомендуется бензин с октановым числом не ниже АИ-95.
Комфорт и оснащение
Оснащение JETOUR Dashing Люкс стоит оценивать через практическую пользу. Важно, чтобы функции помогали в реальной эксплуатации: делали посадку удобнее, поездку спокойнее, а управление — понятнее. В этой логике версия Люкс выглядит не как набор опций ради списка, а как исполнение для водителя, которому нужен современный кроссовер без избыточной сложности.
При выборе стоит смотреть на то, какие элементы действительно важны именно вам: удобство салона, водительские помощники, мультимедийные возможности, обзорность, багажное пространство и общая эргономика. Такой подход лучше, чем выбирать автомобиль только по названию комплектации.
Практичность и кому подойдёт
JETOUR Dashing Люкс может подойти водителю, которому нужен стильный городской кроссовер с достаточным запасом места, понятным мотором и комфортной посадочной формулой. Эта версия уместна для семьи, ежедневных поездок, маршрутов выходного дня и тех случаев, когда автомобиль должен быть не только заметным внешне, но и удобным в быту.