JETOUR Dashing Комфорт: полный обзор комплектации и цен
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
|---|---|
| Длина / Ширина / Высота, мм | 4590 / 1900 / 1685 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Количество мест | 5 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 160 |
| Колея (Передняя / Задняя), мм | 1610 / 1615 |
| Свесы (Передний / Задний), мм | 948 / 922 |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |
| Пространство для ног (спереди / сзади), мм | 1043 / 960 |
| Высота от сиденья до потолка (спереди / сзади), мм | 915 / 896 |
| Ширина салона на уровне плеч (спереди / сзади), мм | 1470 / 1400 |
| Ширина салона на уровне бедер (спереди / сзади), мм | 1420 / 1420 |
| Объем багажного отделения (5/2 мест), л | 486 / 977* |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | Бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем |
| Объем, см³ | 1598 |
| Степень сжатия | 9.9:1 |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 140 (5500) |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 190 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 275 (2000-4000) |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом ≥ АИ 95 |
| Топливный бак, л | 57 |
| ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА | |
| Подвеска (Передняя / Задняя) | Независимая, типа Макферсон / Независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы (Передние / Задние) | Дисковые вентилируемые / Задние дисковые |
| Рулевое управление | С электроусилителем, «шестерня – рейка» |
| ТРАНСМИССИЯ И ДИНАМИКА | |
| Тип трансмиссии | 6DCT (6РКП) |
| Тип коробки передач | Роботизированная с двойным сцеплением в масляной ванне |
| Тип привода | Передний |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| РАСХОД ТОПЛИВА И ЭКОЛОГИЯ | |
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10.3 |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6.5 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 7.8 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Выделение CO₂ (городской цикл), г/км | 245 |
| Выделение CO₂ (загородный цикл), г/км | 152 |
| Выделение CO₂ (смешанный цикл), г/км | 185 |
| МАССА | |
| Снаряженная масса, кг (мин.-макс.) | 1588-1628 |
| Полная масса, кг | 1888-1928 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
|---|---|---|
| ● Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● Система помощи при старте в гору (HSA) |
| ● Система курсовой устойчивости (ESC) | ● Система помощи при торможении (BAS) | ● Система предотвращения опрокидывания (RMI) |
| ● Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● Противобуксовочная система (TCS) | ● Система помощи при спуске (HDC) |
| ● Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду | ● Запасное колесо временного использования |
| ● Иммобилайзер | ● Центральный замок | |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| ● Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● Светодиодные дневные ходовые огни | ● Светодиодный указатель поворота |
| ● Комбинированные светодиодные задние фонари | ● Повторители сигналов поворота в зеркалах | ● Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди |
| ● Скрытые дверные ручки | ● Декоративная крышка двигателя | |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| ● Цифровая приборная панель | ● Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ● Передний подлокотник с охлаждаемой нишей |
| ● Электрическая регулировка наружных зеркал | ● Задний центральный подголовник | ● Шторка багажника |
| КОМФОРТ | ||
| ● Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● Электрический стояночный тормоз | ● Система запуска двигателя кнопкой |
| ● Бесключевой доступ | ● Круиз-контроль | ● Задние датчики парковки |
| ● Датчик света | ● Салонный фильтр стандарта CN95 | ● Напоминание о забытом ключе и телефоне |
⚙️ Таблица комплектации
| КОМПЛЕКТАЦИЯ: Комфорт 1.5T 6РКП 147 л.с. 2WD | |
|---|---|
| Максимальная рекомендованная розничная цена* | 2 809 900 ₽ |
| Год производства | 2026 |
| Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин¹ | 150 000 ₽ |
| Прямая выгода | 90 000 ₽ |
| Максимальная выгода при покупке в кредит² | 200 000 ₽ |
| КАСКО в подарок³ | ✓ |
| Максимальная выгода для клиента | 440 000 ₽ |
| Максимальная цена перепродажи с учётом всех выгод | 2 369 900 ₽ |
| "ТЁПЛЫЕ ОПЦИИ" | |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ✓ |
| Подогрев лобового стекла | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | ✓ |
| Подогрев заднего стекла | ✓ |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Фронтальные подушки безопасности | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на 1 ряду | ✓ |
| Запирание и поднятие окон при закрытии автомобиля | ✓ |
| Дистанционное управление закрытием окон с ключа | ✓ |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ✓ |
| КОМФОРТ | |
| Климатическая установка с ручным управлением | ✓ |
| Система выбора режима движения | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ✓ |
| Система автоматического удержания тормоза (AUTOHOLD) | ✓ |
| ЭКСТЕРЬЕР / ИНТЕРЬЕР | |
| Кожаная отделка сидений** | ✓ |
| Электрорегулировки сиденья водителя в 6-и направлениях | ✓ |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✓ |
| Электронный селектор переключения передач | ✓ |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | ✓ |
| МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | |
| Мультимедиа c экраном 12,8'', Bluetooth громкая связь | ✓ |
| Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа**** | ✓ |
| Аудиосистема, количество динамиков, шт. | 4 |
| Интеллектуальное голосовое управление | ✓ |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) ****** | ✓ |
| 2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C + быстрая зарядка) | ✓ |
| USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных) | ✓ |
| USB-разъем на заднем ряду | ✓ |
| Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км/ч, с регулировкой | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ |
JETOUR Dashing Комфорт (Дашинг Комфорт) — удачный баланс цены и оснащения для тех, кто ищет стильный кроссовер для города и легких выездов за его пределы. Эта версия предлагает кожаный салон, современную мультимедиа и базовые системы помощи без переплаты за премиум-функции.
Техническая часть
Под капотом бензиновый турбомотор 1.5T мощностью 147 л.с., работающий в паре с роботизированной коробкой 6DCT (шестиступенчатый робот). Передний привод обеспечивает приемлемую динамику, расход в смешанном цикле около 7,8 л/100 км на АИ-95. Бак на 57 литров позволяет проехать без дозаправки 700+ км. На практике связка мотора и робота показывает себя бодро в городе, хотя для трассы мощности могло быть побольше.
Внешность и габариты
Кроссовер радует размерами: длина 4590 мм, ширина 1900 мм, колесная база около 2720 мм. Клиренс примерно 190 мм помогает на неровностях, багажник вмещает 977 литров — места хватит для семьи или покупок. В Комфорт входят 19-дюймовые диски с шинами 235/55 R19, светодиодная оптика и спортивный спойлер. По сути, внешне машина выглядит дороже своей цены.
Безопасность
JETOUR Dashing Комфорт (Дашинг Комфорт) защищен фронтальными и боковыми подушками безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС. ABS (антиблокировочная тормозная система), EBD (распределение тормозных усилий), BAS (помощь при торможении), ESC (система контроля устойчивости) работают вместе с Isofix (стандарт детских кресел) и TPMS (контроль давления шин). Камера заднего вида и задние датчики парковки упрощают маневры на стоянке.
Комфорт в салоне
Салон отделан кожей, водительское кресло регулируется электроникой в 6 направлениях, пассажирское — в 4-х. Подогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок актуален зимой. Ручной климат, подлокотники спереди и сзади, очечник — все для удобства. Руль с регулировкой помогает найти удобную посадку.
Мультимедиа и управление
Центральный экран 12,8 дюйма поддерживает Bluetooth и CarPlay, цифровая приборка показывает всю информацию четко. Четыре динамика, беспроводная зарядка на 50 Вт дополняют набор. Круиз-контроль, Start/Stop, бесключевой доступ, AutoHold (удержание на месте), датчики света делают поездки проще. На деле система отзывчива, хотя голосовое управление требует привыкания.
JETOUR Dashing Комфорт купить выгодно
Базовая, но насыщенная комплектация JETOUR Dashing Комфорт (Дашинг Комфорт) подойдет для ежедневных задач. Оформить покупку можно с выгодой — кредит от 45 тыс. руб./мес., trade-in, тест-драйв по записи.